人民币挂钩欧元美元每日观察离散式乒乓期权
大约 3 分钟
人民币挂钩欧元美元每日观察离散式乒乓期权
一、交易要素
| 甲方 | XXXXX |
| 乙方 | XXXXX(“XXXX”) |
| 计算金额 | 人民币【】元整 |
| 交易日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 起息日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 观察日 | 参见下述日期表,且每个观察日均是一个BFIX定价日 |
| 到期日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,可根据“下一”营业日准则进行调整 |
| 营业日准则 | “下一” |
| 适用于付款的营业日 | 北京,纽约 |
| 适用法律 | 中华人民共和国法律 |
| 管辖文件 | 《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件(2009年版)》 |
| 前期费用 | 【】 |
| 前期费用支付方 | 甲方 |
| 前期费用支付日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
| 前期费用 | 年利率【】%, 即人民币【】 元整 |
| 浮动金额 | 【】 |
| 浮动利率支付方 | 甲方 |
| 浮动利率支付方支付日 | 到期日 |
| 浮动利率 | 如果任一观察日欧元兑美元确定价格等于或高于上界限汇率, 并且在另任一观察日欧元兑美元确定价格等于或低于下界限汇率, -年利率 6.50%. 否则, - 年利率 1.50%. |
| 上界限汇率 | 交易日欧元美元确定价格 + X.XXXX, X.XXXX |
| 下界限汇率 | 交易日欧元美元确定价格 –X.XXXX, X.XXXX |
| 适用于欧元美元确定价格的营业日 | 东京 |
| 欧元兑美元确定价格 | 彭博页面“BFIX”在东京时间下午3点左右显示的欧元兑美元的即期汇率(以每1欧元兑美元数量表示),该确定汇率精确到小数点后4位。 若彭博页面“BFIX”未显示欧元兑美元的即期汇率,则银行(或其关联方)将以商业上合理的方式依诚信原则确定适用的汇率。 |
| 计息方式 | 单利 |
| 浮动利率及计息基准 | 实际天数/365, 不调整 |
| 固定金额 | 【】 |
| 固定利率支付方 | 乙方 |
| 固定利率支付方支付日 | 到期日 |
| 固定利率 | 年利率【】% |
| 固定利率及计息基准 | 实际天数/365, 不调整 |
二、日期表
| Fixing | Observation Date |
|---|---|
| 1 | 11-Sep-18 |
| 2 | 12-Sep-18 |
| 3 | 13-Sep-18 |
| 4 | 14-Sep-18 |
| 5 | 17-Sep-18 |
| 6 | 18-Sep-18 |
| 7 | 19-Sep-18 |
| 8 | 20-Sep-18 |
| 9 | 21-Sep-18 |
| 10 | 24-Sep-18 |
| 11 | 25-Sep-18 |
| 12 | 26-Sep-18 |
| 13 | 27-Sep-18 |
| 14 | 28-Sep-18 |
| 15 | 01-Oct-18 |
| 16 | 02-Oct-18 |
| 17 | 03-Oct-18 |
| 18 | 04-Oct-18 |
| 19 | 05-Oct-18 |
| 20 | 08-Oct-18 |
| 21 | 09-Oct-18 |
| 22 | 10-Oct-18 |
| 23 | 11-Oct-18 |
| 24 | 12-Oct-18 |
| 25 | 15-Oct-18 |
| 26 | 16-Oct-18 |
| 27 | 17-Oct-18 |
| 28 | 18-Oct-18 |
| 29 | 19-Oct-18 |
| 30 | 22-Oct-18 |
| 31 | 23-Oct-18 |
| 32 | 24-Oct-18 |
| 33 | 25-Oct-18 |
| 34 | 26-Oct-18 |
| 35 | 29-Oct-18 |
| 36 | 30-Oct-18 |
| 37 | 31-Oct-18 |
| 38 | 01-Nov-18 |
| 39 | 02-Nov-18 |
| 40 | 05-Nov-18 |
| 41 | 06-Nov-18 |
| 42 | 07-Nov-18 |
| 43 | 08-Nov-18 |
| 44 | 09-Nov-18 |
| 45 | 12-Nov-18 |
| 46 | 13-Nov-18 |
| 47 | 14-Nov-18 |
| 48 | 15-Nov-18 |
| 49 | 16-Nov-18 |
| 50 | 19-Nov-18 |
| 51 | 20-Nov-18 |
| 52 | 21-Nov-18 |
| 53 | 22-Nov-18 |
| 54 | 23-Nov-18 |
| 55 | 26-Nov-18 |
| 56 | 27-Nov-18 |
| 57 | 28-Nov-18 |
| 58 | 29-Nov-18 |
| 59 | 30-Nov-18 |
| 60 | 03-Dec-18 |
| 61 | 04-Dec-18 |
| 62 | 05-Dec-18 |
| 63 | 06-Dec-18 |
| 64 | 07-Dec-18 |
| 65 | 10-Dec-18 |
| 66 | 11-Dec-18 |
| 67 | 12-Dec-18 |
