自动敲出赎回(Autocallables)
大约 4 分钟
自动敲出赎回(Autocallables)
一、交易要素
甲方 | XXXXX |
乙方 | XXXXX(“XXXX”) |
适用文件 | 双方已经签署的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议(2009版)》及其补充协议,及《中国银行间市场金融衍生产品交易定义文件(2009 年版)》 |
交易日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,不按照营业日准则调整。 |
起始日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,不按照营业日准则调整。 |
到期日 | 以下日期中的较早者:(i)【XXXX】年【XX】月【XX】日,按照营业日准则调整;或(ii) 敲出事件已发生或被认为已发生的敲出决定日后的 2 个营业日。 |
名义本金 | 【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币 |
二、固定金额
固定金额支付方 | 乙方 |
固定金额收取方 | 甲方 |
固定金额 | 于固定金额支付日,固定金额支付方应向固定金额收取方支付计算机构根据以下公式计算所得的以结算货币计的金额,受下面敲出事件的调整: 名义本金 x 固定利率 x 固定利率计息基准 |
固定利率 | 【】 |
固定利率计息基准 | 从且包括生效日至但不包括到期日的期间内的实际天数除以 360 |
固定金额支付日 | 到期日 ,按照营业日准则调整。 |
三、浮动金额
浮动金额支付方 | 甲方 |
浮动金额收取方 | 乙方 |
浮动金额 | 如果敲出事件在交易的存续期间并未发生,于浮动金额支付日,浮动金额支付方应向浮动金额收取方支付计算机构根据以下公式计算所得的以结算货币计的金额,受下面敲出事件的调整: 名义本金 ×浮动利率 x 浮动利率计息基准 |
浮动利率 | 【】 |
浮动利率计息基准 | 实际天数 / 360 (固定) |
浮动金额计算周期 | 自起始日(含该日)起至到期日(不含该日)止的期间 |
期初价格 | 【】 |
浮动金额支付日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,按照营业日准则调整。 |
四、敲出事件
敲出事件 | 敲出事件指,并会被认为发生,如果在任一敲出决定日的参考标的大于或等于敲出价格。 |
参考标的 | 于任一营业日欧元/美元的即期价格(或交叉所得的即期价格,视情况而定),表示为彭博社屏幕“BFIX”页面或其承继页面(均称为“彭博屏幕页面”)上“MID”标题下于该营业日东京时间下午 3 点显示的每一欧元可以兑换美元的金额。 如果彭博屏幕页面中断,或者彭博屏幕页面上没有显示参考标的,或者计算机构自行决定该彭博屏幕页面上显示的汇率不能反映市场参与者当前使用的可交易汇率的,则在此种情况下,参考标的应由计算机构在考虑其认为相关的所有可用信息(包括但不限于任何公布的官方或行业共识汇率)自行决定。 |
敲出决定日 | 每种情况下,如果该日对参考标的而言不是一个营业日,则为该参考标的的下一个营业日。 |
敲出价格 | 期初价格的【】% |
敲出事件的后续处理规则 | 当敲出事件发生: (a) 在浮动金额支付日无需支付浮动金额; (b) 在固定金额支付日仍需要支付固定金额; (c) 甲方将会支付乙方由计算机构根据以下公式决定的以结算货币表示的金额(该金额为“敲出结算金额”): 【】% x 名义本金 x 敲出计息基准 交易应在支付前面提到的固定金额和敲出结算金额后被认为在到期日到期**,交易**双方就本交易而言不再有其他义务(其他在该日前到期或者应付而未付金额除外)。 |
敲出计息基准 | 从且包括生效日至但不包括到期日的期间内的实际天数除以360 |
五、结算支付金额条款
现金结算 | 双方以相同货币于同一天就本交易作出的所有支付将自动轧差,仅需支付净额。 |
结算货币 | 人民币 |
营业日 | 就浮动金额支付日、固定金额支付日、和到期日而言,纽约及北京。 就参考标的而言,在彭博屏幕页面上参考标的原定被公布的每一天 |
营业日准则 | 经调整的下一营业日 |