双向鲨鱼鳍(Dual Sharkfin)
大约 3 分钟
双向鲨鱼鳍(Dual Sharkfin)
一、交易要素
合同编号 | 【】 |
币种 | 人民币 |
标的资产 | 【中证500指数(代码:000905.SH)】 |
名义本金 | 【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币 |
交易达成日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
起始日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,若该日并非交易日,则顺延至下一交易日 |
期末观察日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,若该日并非交易日,则顺延至下一交易日 |
到期日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,若该日并非交易日,则顺延至下一交易日 |
交易期限 | 【XXX】天 |
工作日(营业日) | 指中国境内的金融机构的对公业务正常营业日(不包括中国的法定公休日和节假日以及交易所公告休市的日期) |
交易所 | 上海证券交易所和深圳证券交易所 |
交易日 | 交易所就标的资产正常交易的日期 |
观察日 | 起始日(含)至期末观察日(含)之间的全部交易日 |
期初价格 | 标的资产在起始日的收盘价格,收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
期末价格 | 标的资产在期末观察日的收盘价格,收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
低行权价格 | 期初价格×【98.00%】,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
高行权价格 | 期初价格×【102.00%】,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
低障碍价格 | 期初价格×【90.00%】,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
高障碍价格 | 期初价格×【110.00%】,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
参与率 | 【50.00%】 |
敲出事件 | 在任意一个观察日,若标的资产收盘价格【大于】高障碍价格或【小于】低障碍价格,则发生敲出事件。 |
二、结算支付金额条款
敲出收益率(年化) | 敲出收益率(年化)=【1.00%】 |
到期收益率(年化) | (1)若发生敲出事件,则到期收益率(年化)为敲出收益率(年化); (2)若从未发生敲出事件,且期末价格大于或等于期初价格,则到期收益率(年化)= 【0.00%】+ 参与率×Max[0,(期末价格-高行权价格)/期初价格]; (3)若从未发生敲出事件,且期末价格小于期初价格,则到期收益率(年化)= 【0.00%】+ 参与率×Max[0,(低行权价格-期末价格)/期初价格]; |
前端期权结算支付金额 | 前端期权结算支付金额 = 名义本金×交易期限/365×【0.00%】 = 【0.00】元,四舍五入精确到0.01元。 |
后端期权结算支付金额 | 名义本金×到期收益率(年化)×自起始日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数/365,四舍五入精确到0.01元。 |
前端期权结算金额支付 | 甲方在【XXXX】年【XX】月【XX】日前向乙方支付前端期权结算支付金额。 |
后端期权结算金额支付 | 甲方在到期日向乙方支付后端期权结算支付金额。 |
三、费用支付条款
期权费支付 | 乙方在期权费支付日向甲方支付期权费。 |
期权费支付日 | 期权费支付日为到期日。 |
期权费 | 期权费 = 名义本金×【1.05%】×交易期限/365,四舍五入精确到0.01元。 |
净额结算说明 | 期权费、前端期权结算支付金额、后端期权结算支付金额进行净额结算,按照轧差后的净额支付,四舍五入精确到0.01元。 |