自动敲出赎回(Autocallables)-CSI500
大约 4 分钟
自动敲出赎回(Autocallables)-CSI500
一、交易要素
合同编号 | 【】 |
币种 | 人民币 |
标的资产 | 【中证500指数(代码:000905.SH)】 |
名义本金 | 【XXX,XXX,XXX.XX】 元 人民币 |
交易达成日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日 |
起始日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,若该日并非交易日,则顺延至下一交易日 |
期末观察日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,若该日并非交易日,则顺延至下一交易日 |
到期日 | 【XXXX】年【XX】月【XX】日,若该日并非交易日,则顺延至下一交易日 |
交易期限 | 【XXX】天 |
工作日(营业日) | 指中国境内的金融机构的对公业务正常营业日(不包括中国的法定公休日和节假日以及交易所公告休市的日期) |
交易所 | 上海证券交易所和深圳证券交易所 |
交易日 | 交易所就标的资产正常交易的日期 |
观察日 | 起始日(含)至期末观察日(含)之间的全部交易日 |
期初价格 | 标标的资产在起始日的收盘价格,收盘价格以中证指数公司公布的价格为准,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
敲出事件 | 在任一敲出观察日(i)(i=1~11),若标的资产敲出观察日价格(i)【大于或等于】敲出价格,则期权在该敲出观察日(i)(i=1~11)对应的提前到期日(i)(i=1~11)自动提前终止。 |
敲出价格 | 敲出价格 = 期初价格×【XX.XX%】,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
敲出观察日(i) | 1,XXXX/XX/XX 2,XXXX/XX/XX 3,XXXX/XX/XX 4,XXXX/XX/XX 5,XXXX/XX/XX 6,XXXX/XX/XX 7,XXXX/XX/XX 8,XXXX/XX/XX 9,XXXX/XX/XX 10,XXXX/XX/XX 11,XXXX/XX/XX 12,XXXX/XX/XX 如遇非交易日,则顺延至下一交易日 |
提前到期日(i) | 1,XXXX/XX/XX 2,XXXX/XX/XX 3,XXXX/XX/XX 4,XXXX/XX/XX 5,XXXX/XX/XX 6,XXXX/XX/XX 7,XXXX/XX/XX 8,XXXX/XX/XX 9,XXXX/XX/XX 10,XXXX/XX/XX 11,XXXX/XX/XX 如遇非工作日,则顺延至下一工作日 |
敲出观察日价格(i) | 标的资产在敲出观察日(i)的收盘价格,收盘价格以中证指数公司公布的价格为准,四舍五入精确到小数点后第二位。 |
二、结算支付金额条款
敲出收益率(年化) | 敲出收益率(年化)=【XX.XX%】 |
到期收益率(年化) | 在最后一个敲出观察日(i=11),若标的资产敲出观察日价格(i)大于或等于敲出价格,则到期收益率(年化)=【XX.XX %】;若标的资产敲出观察日价格(i)小于敲出价格,则到期收益率(年化) =【XX.XX %】 |
前端期权结算支付金额 | 前端期权结算支付金额 = 名义本金×【XX.XX%】 = 【XX.XX】元,四舍五入精确到0.01元。 |
后端期权结算支付金额 | 若期权在提前到期日(i)(i=1~11)自动提前终止的,则后端期权结算支付金额 = 名义本金×敲出收益率(年化)×自起始日(含)至该提前到期日(i)(不含)之间的自然日天数/365,四舍五入精确到0.01元。 否则,后端期权结算支付金额 = 名义本金×到期收益率(年化)×自起始日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数/365,四舍五入精确到0.01元。 |
前端期权结算金额支付 | 甲方在【XXXX】年【XX】月【XX】日前向乙方支付前端期权结算支付金额。 |
后端期权结算金额支付 | 若期权在提前到期日(i)(i=1~11)自动提前终止的,则甲方在该提前到期日(i)(i=1~11) 向乙方支付后端期权结算支付金额; 否则,甲方在到期日向乙方支付后端期权结算支付金额。 |
三、费用支付条款
期权费支付 | 乙方在期权费支付日向甲方支付期权费。 |
期权费支付日 | 若期权在提前到期日(i)(i=1~11)自动提前终止的,则期权费支付日为该提前到期日(i)(i=1~11);否则,期权费支付日为到期日 |
期权费 | 若期权在提前到期日(i)(i=1~1)自动提前终止的,则期权费 = 名义本金×【XX.XX%】×自起始日(含)至该提前到期日(i)(不含)之间的自然日天数/365,四舍五入精确到0.01元。 否则,期权费 = 名义本金×【XX.XX%】×自起始日(含)至到期日(不含)之间的自然日天数/365,四舍五入精确到0.01元。 |
净额结算说明 | 期权费、前端期权结算支付金额、后端期权结算支付金额进行净额结算,按照轧差后的净额支付,四舍五入精确到0.01元。 |